Salarios | 530,00 | + | + | - | - | + | - | - | - | + | ||||
Funcionários | Nº S. | Salários | Horas | Hora extra | Tx. Assist. | Imp. Renda | Codigo do | Ad. Noturno | INSS | Tx. Sind. | V.Transp. | Nº Filhos | S. Familia | Liq. Receb. |
ADRIANA | 1,5 | 30 | x | 4 | ||||||||||
ANA | 9,5 | 13 | x | 4 | ||||||||||
ANTONIO | 5 | 10 | x | 5 | ||||||||||
EDER | 9,5 | 20 | 2 | |||||||||||
EDUARDO | 8,5 | 5 | 3 | |||||||||||
FABIO | 7,8 | 10 | x | 7 | ||||||||||
FRANCISCO | 1,36 | 10 | x | 6 | ||||||||||
GENY | 7,6 | 30 | 1 | |||||||||||
JOSE | 8 | 51 | 6 | |||||||||||
LIDIANE | 7,8 | 10 | x | 2 | ||||||||||
LILIA | 2 | 15 | x | 6 | ||||||||||
MARCOS | 6,5 | 6 | x | 6 | ||||||||||
MARINA | 4,05 | 50 | 5 | |||||||||||
MARISE | 10 | 9 | 5 | |||||||||||
MIGUEL | 4 | 16 | x | 2 | ||||||||||
RAFAEL | 8,32 | 40 | 5 | |||||||||||
VIVIAM | 10 | 14 | x | 0 | ||||||||||
WILSON | 7 | 32 | 0 | |||||||||||
TOTAL | ||||||||||||||
M | ||||||||||||||
F |