PRODUTO | PAÍS | VALOR EXPORTADO R$ | PEDIDO | DATA Entrega |
Açúcar | Espanha | 250000 | 16/10/1999 | 01/11/1999 |
Alcool | Romênia | 6458000 | 16/10/1999 | 01/11/1999 |
Arroz | Alemanha | 1121000 | 18/10/1999 | 04/11/1999 |
Café | Holanda | 6544000 | 18/10/1999 | 04/11/1999 |
Café | Finlândia | 15151000 | 18/10/1999 | 05/11/1999 |
Carne Bovina | Reino Unido | 321000 | 21/10/1999 | 06/11/1999 |
Carne Suína | Espanha | 4885000 | 22/10/1999 | 08/11/1999 |
Feijão | Romênia | 6458000 | 23/10/1999 | 08/11/1999 |
Feijão | Itália | 1121000 | 16/10/1999 | 09/11/1999 |
Oleo Soja | Suécia | 6544000 | 16/10/1999 | 09/11/1999 |
Oleo Soja | Suécia | 15151000 | 18/10/1999 | 11/11/1999 |
Arroz | Itália | 321000 | 18/10/1999 | 09/11/1999 |
Arroz | França | 1215000 | 18/10/1999 | 09/11/1999 |
Açúcar | França | 21212000 | 21/10/1999 | 11/11/1999 |
Alcool | França | 36552000 | 22/10/1999 | 12/11/1999 |
Alcool | Bulgária | 1213000 | 16/10/1999 | 13/11/1999 |
Açúcar | Bulgária | 2515000 | 16/10/1999 | 01/11/1999 |
Açúcar | Espanha | 6262000 | 16/10/1999 | 05/11/1999 |
Açúcar | Romênia | 2322000 | 18/10/1999 | 06/11/1999 |
Carne Bovina | Alemanha | 23265000 | 21/10/1999 | 08/11/1999 |
Carne Bovina | Holanda | 2323000 | 22/10/1999 | 08/11/1999 |
Açúcar | Finlândia | 2654000 | 23/10/1999 | 09/11/1999 |
Alcool | Reino Unido | 987000 | 16/10/1999 | 09/11/1999 |
Arroz | Espanha | 624000 | 16/10/1999 | 11/11/1999 |
Café | Romênia | 6985000 | 18/10/1999 | 12/11/1999 |
Café | Itália | 3232000 | 18/10/1999 | 13/11/1999 |
Carne Bovina | Suécia | 321000 | 18/10/1999 | 01/11/1999 |
Carne Suína | Suécia | 1215000 | 21/10/1999 | 01/11/1999 |
Feijão | Itália | 21212000 | 22/10/1999 | 12/11/1999 |
Feijão | França | 36552000 | 23/10/1999 | 13/11/1999 |
Oleo Soja | França | 1213000 | 16/10/1999 | 01/11/1999 |
Açúcar | França | 2515000 | 16/10/1999 | 01/11/1999 |
Alcool | Bulgária | 6262000 | 18/10/1999 | 04/11/1999 |
Arroz | Bulgária | 2654000 | 18/10/1999 | 01/11/1999 |
Café | Espanha | 987000 | 18/10/1999 | 01/11/1999 |
Café | Romênia | 624000 | 21/10/1999 | 04/11/1999 |
Açúcar | Alemanha | 6985000 | 22/10/1999 | 04/11/1999 |
Alcool | Holanda | 3232000 | 16/10/1999 | 05/11/1999 |
Arroz | Finlândia | 23265000 | 16/10/1999 | 06/11/1999 |
Café | Reino Unido | 2323000 | 16/10/1999 | 08/11/1999 |
Café | Espanha | 2654000 | 18/10/1999 | 08/11/1999 |
Carne Bovina | Romênia | 987000 | 21/10/1999 | 09/11/1999 |
01) Classificar por ordem afabetica crescente no produto, descrecente no País. |
02) Classificar por ordem afabetica crescente no pedido, descrecente no produto e país. |
03) Filtar a data 08/11/99, pedido16/10/99, produto café e País Reino Unido. |
04) Filtar a data 01/11/99, pedido 21/10/99, produto Carne Suína e País Suécia. |
05) Filtar a data 13/11/99, pedido 18/10/99, produto Café e País Itália. |
06) Filtar a data 09/11/99, pedido 18/10/99, produto Arroz e País França. |
07) Subtotais em Produtos, País, Pedido, data. Soma, Média, Máximo, Mínimo |